產(chǎn)品詳情
products detial
JDZ(X)W-10R戶外高壓電壓互感器
型號含義
技術(shù)參數(shù)
◆負(fù)荷的功率因數(shù): COSφ=0.8( 滯后); ◆額定頻率: 50或60Hz; : ◆污穢等級:II級; ◆環(huán)境溫度:最低溫度-5℃,最高溫度40℃,日均溫不超過30℃; ◆海拔高度:≤2000米; ◆產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): GB20840.1 GB20840.3。 |
技術(shù)參數(shù)表
型號 | 額定一次電壓 (V) | 額定二次電壓 (V) | 輸助繞組電壓 (V) | 二次繞組額定輸出 (VA) | 極限輸出 (VA) | 額定絕緣水平 (kV) | ||
0.2 | 0.5 | 3(6)P | ||||||
JDZXW-10R | 3000/√3 | 100/√3 | 100/3 | 30 | 50 | 120 | 800 | 3.6/25/40 |
6000/√3 | 100/√3 | 100/3 | 30 | 50 | 120 | 7.2/32/60 | ||
100/√3/100/√3 | 30 | 50 | 800 | |||||
10000/√3 | 100/√3 | 100/3 | 30 | 50 | 120 | 800 | 12/42/75 | |
100/√3/100/√3 | 15 | 15 | 800 |
型號 | 額定電壓 (v) | 二次繞組額定輸出 (VA) | 極限輸出 (VA) | 額定絕統(tǒng)水平 (kv) | ||||
一次繞組 | 二次繞組 | 0.2 | 0.5 | 3P | 6P | |||
JDZW-6R | 6000 | 100 | 30 | 50 | 80 | 200 | 1000 | 7.2/32/60 |
220 | ||||||||
100/220 | ||||||||
100/100 | 30 | 30 | ||||||
JDZW-10R | 10000 | 100 | 30 | 80 | 120 | 300 | 1000 | 12/42/75 |
220 | ||||||||
100/220 | ||||||||
100/100 | 15 | 20 |
外形及安裝尺寸 mm