產(chǎn)品詳情
products detial
LJ-ZW32-12斷路器專用零序一體互感器
型號(hào)含義
技術(shù)參數(shù)
◆額定絕緣水平: 12/42/75kV; ◆負(fù)荷的功率因數(shù): COSφ=0.8( 滯后); ◆額定二次電流: 5A或1A; ◆額定頻率: 50或60Hz; : ◆污穢等級(jí):II級(jí); ◆環(huán)境溫度:最低溫度-25℃,最高溫度40℃,日均溫不超過30℃; ◆海拔高度:≤2000米; ◆產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): GB20840.1 GB20840.2。 |
技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | 額定一次電流 (A) | 級(jí)次組合
| 額定二次電流 (A) | 準(zhǔn)確級(jí)及額定輸出 (VA) | 額定絕緣水平 (kV) | ||||||
5P(10P) | |||||||||||
LJ-ZW32-12 | 50-75-100 | 5P(10P) 10P20 0.2S/10P 0.5/10P 0.2S/5P20 0.5/5P20 | 5(1) | - | - | - | 1 | 1.5 | 2.5 | 12/42 | |
100-150-200 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 3.75 | 5 | |||||
100-200-300 | 5 | 10 | 15 | 2.5 | 5 | 7.5 | |||||
200-300-400 | 10 | 10 | 15 | 5 | 7.5 | 10 | |||||
200-400~600 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | |||||
400-600-800 | 15 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 | |||||
600-800-100 | 20 | 30 | 40 | 15 | 20 | 25 | |||||
800-1000-1200 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | |||||
零序
| 20 | 10P,3級(jí) | 1 | 2.5 | |||||||
50 | 10P,1級(jí) | 5 |
外形及安裝尺寸 mm