產(chǎn)品詳情
products detial
大功率直流充電樁是針對(duì)電動(dòng)車進(jìn)行充電的設(shè)備,主要用于一些需要快速充電的場(chǎng)合。在城市專用充電站中,主要用于公交車、出租車、公務(wù)車、環(huán)衛(wèi)車、物流車、工程車等專業(yè)車輛的充電。在城市公共充電站中,主要用于私家車、通勤車、大巴車、網(wǎng)約車等車輛的充電。同時(shí),在城際高速公路充電站中,大功率直流充電樁也具備非常重要的作用,能夠?yàn)殚L(zhǎng)途行駛的電動(dòng)車提供快速充電,保證其行駛里程和續(xù)航能力,滿足人們的日常出行需求。因此,大功率直流充電樁廣泛應(yīng)用于各種需要快速充電的電動(dòng)車輛場(chǎng)所,并且對(duì)于提高電動(dòng)車的使用效率和便利性方面發(fā)揮著不可替代的作用。
主機(jī)柜尺寸:900"800"2100( mm) 分機(jī)柜尺寸:700*240*1800(mm)
國網(wǎng)240KW四槍/480KW八槍分體立式直流充電樁技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | AYP-DCF240D-GW6 | AYP-DCF480H-GW6 | |
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 240KW | 480KW |
功率柜 | 用戶界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏 | |
安裝方式 | 立式 | ||
走線方式 | 下進(jìn)下出 | ||
設(shè)備尺寸 | 900*800*2100mm | ||
輸入電壓 | AC380V±15% | ||
輸入頻率 | 45~65Hz | ||
輸出電壓 | 200-750V | ||
輸出電流范圍 | 0-800A | 0-1600A | |
計(jì)量精度 | 1級(jí) | ||
充電終端 | 用戶界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏 | |
安裝方式 | 立式 | ||
設(shè)備尺寸 | 700*240*1800mm | ||
輸入交流電壓 | AC220V±15% | ||
輸入頻率 | 45~65Hz | ||
輸入直流電壓 | 200-750VDC | ||
輸出直流電壓 | 200-750VDC | ||
單槍輸出最大電流 | 250A | ||
單終端槍數(shù)量 | 2 | 2 | |
充電槍總數(shù)量 | 4 | 8 | |
槍線長(zhǎng)度 | 5m | ||
電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% | |
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||
穩(wěn)流精度 | ≤±1% | ||
紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||
效率 | ≥95.2% | ||
功率因數(shù) | ≥0.99(50%負(fù)載以上) | ||
諧波含量THD | ≤5%(50%負(fù)載以上) | ||
功能設(shè)計(jì) | 充電模式 | 自動(dòng)充滿/定電量/定金額/定時(shí)間 | |
充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | ||
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | ||
聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng) 3/4G | ||
安全設(shè)計(jì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | |
安全功能 | 充電槍溫度檢測(cè)、過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過溫保護(hù)、低溫保護(hù)、絕緣監(jiān)測(cè)保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、 漏電保護(hù) | ||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | ||
工作海拔 | <2000m | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
噪聲控制 | ≤60dB | ||
MTBF | 100,000 小時(shí) |
國網(wǎng)240KW四槍/480KW八槍分體立式直流充電樁適用場(chǎng)景以及產(chǎn)品特點(diǎn)
1完善的安全保護(hù)功能,具有輸入側(cè)過壓、欠壓保護(hù),輸出側(cè)過壓、過流保護(hù),絕緣監(jiān)測(cè)保護(hù),過溫、短路,漏電、防雷、電池防接反等保護(hù),全方位保證充電安全。
2機(jī)型采用國網(wǎng)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)充電設(shè)備統(tǒng)一化設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)化管理,全面提高充電設(shè)備的兼容性、可靠性和易維護(hù)性。
3充電操作方式多樣,按照"“自動(dòng)充滿""時(shí)間模式"“金額模式""電量模式",結(jié)合BMS的需求對(duì)電動(dòng)汽車進(jìn)行充電。
4具備操作權(quán)限密碼管理功能,支持非接觸式IC-卡和手機(jī)APP進(jìn)行身份認(rèn)證、充電控制、支付結(jié)算等功能。
5支持有線(CAN、以太網(wǎng))和無線(藍(lán)牙.GPRS.3G、4G等)多種通信方式,可進(jìn)行充電樁群集中